ASTM A240 304 Добавувачи на цевки од калем од нерѓосувачки челик
Стандардна спецификација на цевката ASTM A240 тип 304
ASTM A240 304 Добавувачи на цевки од калем од нерѓосувачки челик
Спецификации | ASTM A240 / ASME SA240 | ||||||
Дебелина | 0,5мм-100мм | ||||||
Надворешен дијаметар | 10 mm, 25,4 mm, 38,1 mm, 50,8 mm, 100 mm, 250 mm, 300 mm, 350 mm, итн | ||||||
Должина | 2000mm, 2440mm, 3000mm, 5800mm, 6000mm, итн | ||||||
Површина | 2B, 2D, BA, NO.1, NO.4, NO.8, 8K, огледало, карирано, врежано, линија за коса, песок, четка, офорт итн. | ||||||
Заврши | Топло валана (HR), Ладно валана цевка (CR), 2B, 2D, BA NO (8), САТЕН (Со пластична облога) | ||||||
Форма | Тркалезна цевка Квадратна цевка Правоаголна цевка итн. |
304 Ruond Tube Состав и механички карактеристики
Одделение | C | Mn | Si | P | S | Cr | Mo | Ni | N | |
304 | мин. Макс. | / 0,08 | / 2.0 | / 0,75 | / 0,045 | / 0,030 | 18.00 часот 20.00 часот | / | 8.00 часот 10.50 часот | / 0,10 |
304 л | мин. Макс. | / 0,03 | / 2.0 | / 1.0 | / 0,045 | / 0,030 | 18.00 часот 20.00 часот | / | 9.00 часот 11.00 часот | / |
304 ч | мин. Макс. | 0,04 0,10 | / 2.0 | / 0,75 | 0,045 / | / 0,030 | 18.00 часот 20.00 часот | / | 8.00 часот 10.50 часот | / |
Одделение | Јачина на истегнување (MPa) | Јачина на принос 0,2% доказ (MPa) | Издолжување (% во 50 mm) | Цврстина | |
Роквел Б (HR B) | Бринел (HB) | ||||
304 | 515 | 205 | 40 | 92 | 201 |
304 л | 515 | 205 | 40 | 90 | 187 |
304 ч | 515 | 205 | 40 | 92 | 201 |
Димензии Стандардна, табела со тежина и распореди за големина од цевка од нерѓосувачки челик 304
Големина на цевката SS 304 (мм) | Тежина на цевката SS304 по единица површина (kg/m) | |||
6*1 | 0,125 | |||
6*1,5 | 0,168 | |||
8*1 | 0,174 | |||
8 * 1,5 | 0,243 | |||
10*1 | 0,224 | |||
10 * 1,5 | 0,318 | |||
12*1 | 0,274 | |||
12 * 1,5 | 0,392 | |||
12*2 | 0,498 | |||
14*1 | 0,324 | |||
14*2 | 0,598 | |||
14*3 | 0,822 | |||
16*2 | 0,697 | |||
16*3 | 0,971 | |||
17*3 | 1.046 | |||
18*1 | 0,423 | |||
18 * 1,5 | 0,617 | |||
18*2 | 0,797 | |||
18*3 | 1.121 | |||
20*1 | 0,473 | |||
20*2 | 0,897 | |||
20*3 | 1.27 | |||
21*3 | 1.345 | |||
22*2 | 0,996 | |||
22 * 2,5 | 1.214 |
Напишете ја вашата порака овде и испратете ни ја